Již v roce 1865, 3 roky po založení Rakouského Alpenvereinu, se objevily první mapy Alpenvereinu. Nyní má kartografie Alpenvereinu více než 140 letou historii a neztratila nic ze svých kulturních, vědeckých a praktických hodnot. Většina map je vytvořena v ideálním měřítku 1:25 000 a odstup vrstevnic činí 20 metrů. Díky mnohým detailům zobrazení krajiny patří mapy Alpenvereinu také k nejlepším průvodcům při cestách mimo značené cesty.
V současnosti je nabízeno 51 topografických map pohoří východních Alp ve vydáních se značenými letními cestami (LETNÍ), zimními cestami pro skialp (ZIMNÍ) a nebo jejich kombinace (KOMBI) letních cest a zimních cest pro skialp, a dále 18 takzvaných expedičních map oblastí mimo Jižní Ameriky a Himaláje. Nově je v programu i nabídka Bavorských map Alpenvereinu od Zemského úřadu pro měření a geoinformace v Mnichově.
Kartografie Alpenvereinu je provozována společně Rakouským a Německým Alpenvereinem na oddělených pracovištích v Innsbrucku a v Mnichově.
V případě Vašeho zájmu o mapu Alpenvereinu nás kontaktujte:
E-mail: alpenverein1@edelweiss.cz
My Vám sdělíme dostupnost mapy a dohodnem s Vámi způsob platby a dopravu.
210 Kč cena pro členy Alpenvereinu libovolné sekce
290 Kč cena pro nečlena Alpenvereinu
210 Kč cena pro členy Alpenvereinu libovolné sekce
290 Kč cena pro nečlena Alpenvereinu
255 Kč cena pro členy Alpenvereinu libovolné sekce
340 Kč cena pro nečlena Alpenvereinu
mapy nejsou skladem a musí být objednány z centrály Alpenvereinu v Innsbrucku
2830 Kč cena pro členy Alpenvereinu libovolné sekce
3400 Kč cena pro nečlena Alpenvereinu
210 Kč cena pro členy Alpenvereinu libovolné sekce
290 Kč cena pro nečlena Alpenvereinu
HUDY Sport, České Budějovice, Rudolfovská 11
NAMCHE Outdoor, Travel & Climbing Center, s.r.o., Heydukova 1589/6, 18000 Praha 8
Mapy zasíláme Českou poštou po uhrazení ceny na naše konto.
Obyčejné psaní: | 35 Kč/zásilka |
Doporučená zásilka: | 70 Kč/zásilka |
Na dobírku: | 120 Kč/zásilka |
Všechny mapy bez označení měřítka jsou k dispozici v měřítku 1:25 000.
číslo mapy | mapy východních Alp | typ mapy |
2/1 | Allgäuer-, Lechtaler Alpen, West | letní |
2/2 | Allgäuer-, Lechtaler Alpen, Ost | letní |
3/2 | Lechtaler Alpen, Arlberg | letní / zimní |
3/3 | Lechtaler Alpen, Parseierspitze | letní |
3/4 | Lechtaler Alpen, Heiterwand | kombi |
4/1 | Wetterstein, Mieminger Gebirge, West | letní |
4/2 | Wetterstein, Mieminger Gebirge, Mitte | letní |
4/3 | Wetterstein, Mieminger Gebirge, Ost | letní |
5/1 | Karwendelgebirge, West | letní |
5/2 | Karwendelgebirge, Mitte | letní |
5/3 | Karwendelgebirge, Ost | letní |
6 | Rofangebirge | letní |
7/1 | Tegernsee, Schliersee | kombi |
8 | Kaisergebirge | kombi |
9 | Loferer- und Leoganger Steinberge | letní |
10/1 | Steinernes Meer | kombi |
10/2 | Hochkönig, Hagengebirge | kombi |
13 | Tennengebirge | letní |
14 | Dachsteingebirge | kombi |
15/1 | Totes Gebirge, West | kombi |
15/2 | Totes Gebirge, Mitte | letní / zimní |
15/3 | Totes Gebirge, Ost | kombi |
16 | Ennstaler Alpen, Gesäuse | kombi |
18 | Hochschwabgruppe 1:50.000 | kombi |
26 | Silvretta | letní / zimní |
28 | Verwallgruppe 1:50.000 | letní |
28/2 | Verwallgruppe, Mitte | letní |
30/1 | Ötztaler Alpen, Gurgl | letní / zimní |
30/2 | Ötztaler Alpen, Weißkugel | kombi |
30/3 | Ötztaler Alpen, Kaunergrat | letní |
30/4 | Ötztaler Alpen, Nauderer Berge | kombi |
30/5 | Ötztaler Alpen, Geigenkamm | letní |
30/6 | Ötztaler Alpen, Wildspitze | kombi |
31/1 | Stubaier Alpen, Hochstubai | letní / zimní |
31/2 | Stubaier Alpen, Sellrain | letní / zimní |
31/3 | Brennerberge (1:50.000) | letní / zimní |
31/5 | Innsbruck - Umgebung (1:50.000) | letní / zimní |
33 | Tuxer Alpen (1:50.000) | letní / zimní |
34/1 | Kitzbüheler Alpen, West (1:50.000) | letní / zimní |
34/2 | Kitzbüheler Alpen, Ost (1:50.000) | letní / zimní |
35/1 | Zillertaler Alpen, West | letní |
35/2 | Zillertaler Alpen, Mitte | letní |
35/3 | Zillertaler Alpen, Ost | kombi |
36 | Venedigergruppe | kombi |
39 | Granatspitzgruppe | kombi |
40 | Glocknergruppe | letní |
41 | Schobergruppe | kombi |
42 | Sonnblick | kombi |
44 | Hochalmspitze, Ankogel | letní |
45/1 | Niedere Tauern I (1:50.000) | letní |
45/2 | Niedere Tauern II (1:50.000) | letní |
45/3 | Niedere Tauern III (1:50.000) | letní |
51 | Brenta | letní |
52/1 | Langkofel-, Sellagruppe | kombi |
USB 1.vydání | ||
Planzeiger |
číslo mapy | Mapy DAV - Bavorsko | typ mapy |
BY1 | Allgäuer Voralpen West, Nagelfluhkette, Hörnergruppe | kombi |
BY2 | Kleinwalsertal, Hoher Ifen, Widderstein | kombi |
BY3 | Allgäuer Voralpen Ost, Grünten, Wertacher Hörnle | kombi |
BY4 | Allgäuer Hochalpen, Hochvogel, Krottenkopf | kombi |
BY5 | Tannheimer Berge, Köllenspitze, Gaishorn | kombi |
BY6 | Ammergebirge West, Hochplatte, Kreuzspitze | kombi |
BY7 | Ammergebirge Ost, Pürschling, Hörnle | kombi |
BY8 | Wetterstein - Zugspitze | kombi |
BY9 | Estergebirge, Herzogstand, Wank | kombi |
BY10 | Karwendelgebirge Nordwest, Soierngruppe | kombi |
BY11 | Isarwinkel, Benediktenwand | kombi |
BY12 | Karwendelgruppe Nord, Schafreiter | kombi |
BY13 | Mangfallgebirge West, Tegernsee | kombi |
BY14 | Mangfallgebirge Süd - Guffert, Unnütz, Juifen | kombi |
BY15 | Mangfallgebirge Mitte, Spitzingsee | kombi |
BY16 | Mangfallgebirge Ost, Wendelstein | kombi |
BY17 | Chiemgauer Alpen West | kombi |
BY18 | Chiemgauer Alpen, Hochgern, Hochfelln | kombi |
BY19 | Chiemgauer Alpen Ost, Sonntagshorn | kombi |
BY20 | Lattengebirge, Reiteralm | kombi |
BY21 | Nationalpark Berchtesgaden - Watzmann | kombi |
BY22 | Berchtesgaden, Untersberg | kombi |
číslo mapy | Expediční mapy | typ mapy |
0/2 | Chomolongma - Mt. Everest | trekking |
0/3a | Cordillera Blanca, Nord (1:100.000) | trekking |
0/3b | Cordillera Blanca, Süd (1:100.000) | trekking |
0/3c | Cordillera Huayhuash (1:50.000) | trekking |
0/5 | Koh-e Keshnikhan (Afghanistan) | trekking |
0/6 | Koh-e Pamir (Afghanistan) (1:50.000) | trekking |
0/6a | Darra-e Issik-e Bala (Gletscherkarte) | thema |
0/6b | Ptukh (Flurnutzungskarte) (1:5.000) | thema |
0/6c | Darra-e Issik-e Payan (Vegetation und Geologie) | thema |
0/6d | Pamir-e Wakhan Dardistan (Geologie) (1:250.000) | thema |
0/7 | Nanga Parbat (Pakistan) (1:50.000) | trekking |
0/8 | Cordillera Real, Nord (Bolivien) (1:50.000) | trekking |
0/9 | Cordillera Real, Süd (Bolivien) (1:50.000) | trekking |
0/10 | Langtang Himal, West (Nepal) (1:50.000) | trekking |
0/11 | Langtang Himal, Ost (Nepal) (1:50.000) | trekking |
0/12 | Hunza, Karakorum (Pakistan) (1:100.000) |
Mierka: 1:25.000 a 1:50.000
Version 1, vydané v novembri 2015
včetně map bavorských Alp na USB, se dvěma registračními kódy.
Pročtěte si podrobnosti.
Upozornění: Neběží na APPLE operačních systémech!
Nyní automatická aktualizace skialpových tras zdarma!
Pro digitální Alpenverein mapy vydané v listopadu 2015 (USB edice) je nyní k dispozici aktualizace databáze skialpových tras. Tak si můžete zobrazit, vytisknout a nebo vyexportovat přibližně 2500 skialpových tras. Software hledá při startu pravidelně aktualizace.
Detailní informace:
Obecné funkce:
3D funkce:
GPS funkce:
Systémové požadavky:
Podmínky použití:
Poznámka:
Mapové údaje tohoto USB flash disku lze nahrát pouze na PC. Při použití softwaru ape@map (ke stažení na -> www.apemap.com) je možný přenos map na mnoho mobilních zařízení (například smartphone a tablet), ale ne na GPS-navigace.